おんつじの資産育成記~投資信託と米国株で楽にお金を育てる

インデックス投資と米国株の記録。流れに身を任せてお金を増やす。

今週の投資成績 Disney、マルイが好調 2019.09.29

もう9月も終わりですね。今年もあと3か月。早いものです。

今週の投資損益をチェックしました。

 

投資信託の損益

口座 ファンド 9/15 9/22 9/29 前週比
特定口座 eMAXIS Slim 先進国株式 ¥10,938 ¥14,228 ¥15,010 ¥782
ニッセイ外国株式 ¥1,383,683 ¥1,479,143 ¥1,501,605 ¥22,462
SBI・新興国株式 -¥16,019 -¥10,935 -¥8,688 ¥2,247
楽天・全世界株式 ¥37,261 ¥51,021 ¥53,472 ¥2,451
楽天・全米株式 ¥54,662 ¥61,409 ¥62,448 ¥1,039
ひふみ投信 ¥77,306 ¥92,360 ¥100,442 ¥8,082
つみたてNISA eMAXIS Slim 先進国株式 ¥1,970 ¥2,891 ¥3,153 ¥262
ニッセイ外国株式 ¥4,760 ¥6,144 ¥6,470 ¥326
楽天・全世界株式 ¥2,138 ¥3,554 ¥3,818 ¥264
楽天・全米株式 ¥8,350 ¥9,593 ¥9,781 ¥188
損益計 ¥1,565,049 ¥1,709,408 ¥1,747,510 ¥38,102

前週からは少し上がりました。株価より円安の効果が大きいと思います。

米国株の損益

銘柄 9/16 9/22 9/29 前週比
AMZN アマゾン ¥117,001 ¥108,175 ¥130,674 ¥22,499
AWK アメリカン ウォーター ワークス ¥9,055 ¥9,352 ¥8,961 -¥391
JNJ ジョンソン & ジョンソン ¥16,519 ¥24,182 ¥17,578 -¥6,604
MKC マコーミック ¥59,764 ¥57,303 ¥63,014 ¥5,711
MSFT マイクロソフト ¥80,828 ¥88,198 ¥91,362 ¥3,164
PEP ペプシコ ¥14,004 ¥17,353 ¥8,485 -¥8,868
UL ユニリーバ ¥3,546 ¥6,489 ¥3,315 -¥3,174
V ビザ ¥129,949 ¥147,291 ¥151,952 ¥4,661
ZTS ゾエティス ¥10,782 ¥14,619 ¥20,243 ¥5,624
DIS ウォルト ディズニー -¥974 ¥859 ¥9,144 ¥8,285
VOO VOO バンガード S&P 500 ETF ¥74,739 ¥88,576 ¥85,582 -¥2,994
EPI ウィズダムツリー インド株収益ファンド ¥5,584 ¥1,468 -¥4,096 -¥5,564
損益計 ¥520,797 ¥563,865 ¥586,214 ¥22,349

ペプシコ、Jhonson&Jhonson辺りが下げています。VOOもマイナスです。

そんな中、ディズニーはコムキャスト社のSky買収決定を機に株価が上昇を開始しました。

【Walt Disneyのチャート】

f:id:ontsuji96:20180929132337p:plain

上のチャートで〇印付けている日に追加購入しました。いいタイミングで買えました。

日本株の損益

銘柄 9/17 9/21 9/29 前週比
アステラス製薬 ¥4,000 ¥9,950 ¥12,700 ¥2,750
丸井G ¥29,400 ¥41,400 ¥52,900 ¥11,500
損益計 ¥33,400 ¥51,350 ¥65,600 ¥14,250

日本株は好調でした。特に丸井は大手証券会社の目標株価引き上げを受けて上昇継続しています。

【丸井のチャート】

f:id:ontsuji96:20180929132807p:plain

上髭が連続で出ています。そろそろ下がるかな~?

 

今月の個別株取引

今月は定期的な投資信託の積み立ての他にペプシコ(PEP)とDisney(DIS)を追加購入しました。DISを購入する資金としてEPIを一部売って新興国の比率を下げました。

f:id:ontsuji96:20180929133454p:plain

現在の個別株の比率です。Disneyの比率が5%に上がりました。

 

来週は10/2にペプシコのQ3決算発表があります。注目しています。

 

ディズニー株価上昇の理由を書いた記事です。

www.ontsuji.net

今月はペプシコを追加購入

www.ontsuji.net

 

f:id:ontsuji96:20180929134143p:plain

くりっく頂けると嬉しいです。

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ

 

お名前.com